บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
i7.in.th ยืมเงินฉุกเฉินออนไลน์
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
แอพ thailend
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-18 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต krungsri
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 10% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
