แอพยืมเงิน
| รายได้ต่อเดือน | 5000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-60 ปี |
แอพป๋า
| รายได้ต่อเดือน | 7000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 36% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-55 ปี |
Tbba.in.th เงินด่วนใน 30 นาที
| รายได้ต่อเดือน | 5500+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-120 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
สวัสดีแคช
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
