บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
สวัสดีแคช
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
Tbba.in.th เงินด่วนใน 30 นาที
| รายได้ต่อเดือน | 5500+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-120 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
