บัตรเครดิต ธนชาต
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต scb m
| รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 12% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-84 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด กรุงไทย
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 15% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
