บัตรเครดิต uob
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
Tbba.in.th เงินด่วนใน 30 นาที
| รายได้ต่อเดือน | 5500+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-120 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
บัตรเครดิต scb m
| รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 12% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-84 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
แอพ thailend
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-18 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
