บัตรกดเงินสด เคทีซี
| รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 15% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
แหล่งเงินทุน
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
บัตรเครดิต uob
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
