แอพยืมเงิน
| รายได้ต่อเดือน | 5000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-60 ปี |
แอพป๋า
| รายได้ต่อเดือน | 7000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 36% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-55 ปี |
แอพ thailend
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-18 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
ยืมเงินผ่านแอป.com app ยืมเงินสด
| รายได้ต่อเดือน | 5000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-60 ปี |
