แหล่งเงินทุน
รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
แอพป๋า
รายได้ต่อเดือน | 7000+ |
อัตราต่อปี | จาก 36% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-55 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
สวัสดีแคช
รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |