บัตรกดเงินสด ยูโอบี
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด เคทีซี
| รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 15% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
สวัสดีแคช
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
บัตรเครดิต ธนชาต
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
