แอพ thailend
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-18 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
ยืมเงินผ่านแอป.com app ยืมเงินสด
| รายได้ต่อเดือน | 5000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
สวัสดีแคช
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
