บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ซีไอเอ็มบี
| รายได้ต่อเดือน | 15000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต uob
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต krungsri
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 10% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
