บัตรกดเงินสด เคทีซี
| รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 15% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
แอพป๋า
| รายได้ต่อเดือน | 7000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 36% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-55 ปี |
บัตรเครดิต uob
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตร central the 1
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
