บัตร central the 1
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
แอพยืมเงิน
| รายได้ต่อเดือน | 5000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ซีไอเอ็มบี
| รายได้ต่อเดือน | 15000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-36 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ยูโอบี
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
