แหล่งเงินทุน
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-70 ปี |
บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต ธนชาต
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
