บัตร central the 1
รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด กรุงไทย
รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
อัตราต่อปี | จาก 15% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต uob
รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรกดเงินสด ยูโอบี
รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
อัตราต่อปี | จาก 18% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-48 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |