สวัสดีแคช
| รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
| รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 16% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-72 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
| รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
| อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
แอพ thailend
| รายได้ต่อเดือน | 6000+ |
| อัตราต่อปี | ไม่กำหนดดอกเบี้ย |
| ระยะเวลายืมเงิน | 1-18 เดือน |
| อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
